| ハンドル | ID | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しん | shin248 | 5k | ━━━━━ | ┓ | ||||||||
| ┗ | ───── | ┐ | ||||||||||
| サテン | saten | 9k | ───── | ┘ | │ | |||||||
| ┏ | ───── | ┐ | ||||||||||
| masaki | masaki | 7k | ───── | ┐ | ┃ | │ | ||||||
| ┏ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||||
| ちごってるひと | Zigeuner | 1k | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||
| ┏ | ━━━━━ | ┓ | ||||||||||
| 陣笠 | JINGASA | 7k | ───── | ┐ | ┃ | ┃ | ||||||
| ┏ | ───── | ┐ | ┃ | ┃ | ||||||||
| straycat | straycat | 13k | ━━━━━ | ┛ | │ | ┃ | ┃ | |||||
| ┏ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||||
| れつ | retsu | 15k? | ───── | ┐ | ┃ | ┃ | ||||||
| ┏ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||||
| 超初心 | QOO | 13k | ━━━━━ | ┛ | ┃ | 超初心 | ||||||
| ┗ | ━ | QOO | ||||||||||
| 泉美大好き ◆FtIzumiD.A | izumi | 8k | ━━━━━ | ┓ | │ | 12k | ||||||
| ┗ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||||
| YAO | YAO | 17k | ───── | ┘ | ┃ | │ | ||||||
| ┗ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||||
| 素数2 | sosu2 | 10k | ━━━━━ | ┓ | │ | ┃ | │ | |||||
| ┗ | ───── | ┘ | ┃ | │ | ||||||||
| かかし | kakasi | 3k | ───── | ┘ | ┃ | │ | ||||||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
| rurou | rurou | 9k | ───── | ┐ | │ | |||||||
| ┏ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||||
| retuhiko | retuhiko | 6k | ━━━━━ | ┛ | ┃ | │ | ||||||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
| kurofkurod | kurofkurod | 9k | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
| BabelII | BabelII | 11k | ───── | ┘ |
注)段級位は申込締切時点のものです。
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しん | shin248 | 5k | 四子コミ半目 白中押し | サテン | saten | 9k |
| masaki | masaki | 7k | 六子コミ半目 白中押し | ちごってるひと | Zigeuner | 1k |
| 陣笠 | JINGASA | 7k | 六子コミ半目 黒時間切れ勝ち | straycat | straycat | 13k |
| れつ | retsu | 15k? | 互先コミ五目半 黒37目半 | 超初心 | QOO | 12k |
| 泉美大好き ◆FtIzumiD.A | izumi | 8k | 八子コミ半目 白時間切れ勝ち | YAO | YAO | 16k |
| 素数2 | sosu2 | 10k | 七子コミ半目 黒中押し | かかし | kakasi | 3k |
| rurou | rurou | 9k | 三子コミ半目 白8目半 | retuhiko | retuhiko | 6k |
| kurofkurod | kurofkurod | 9k | 定先コミ半目 白中押し | BabelII | BabelII | 10k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しん | shin248 | 5k | 四子コミ半目 白中押し | ちごってるひと | Zigeuner | 1k |
| straycat | straycat | 12k | 互先コミ五目半 白時間切れ勝ち | 超初心 | QOO | 12k |
| 泉美大好き ◆FtIzumiD.A | izumi | 8k | 二子コミ半目 白26目半 | 素数2 | sosu2 | 10k |
| retuhiko | retuhiko | 6k | 三子コミ半目 白2目半 | kurofkurod | kurofkurod | 9k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちごってるひと | Zigeuner | 1k | 九子コミ半目 黒中押し | 超初心 | QOO | 12k |
| 泉美大好き ◆FtIzumiD.A | izumi | 8k | 二子コミ半目 黒時間切れ勝ち | retuhiko | retuhiko | 6k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超初心 | QOO | 12k | 五子コミ半目 黒中押し | 泉美大好き ◆FtIzumiD.A | izumi | 7k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。
結果欄から棋譜を閲覧することができますが、なにぶん暫定的なものですので、エラー・バグ等あるかもしれません。どうぞご了承くださいませ。<(_ _)>