ハンドル | ID | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素数2 | sosu2 | 10k☆ | ───── | ─ | ───── | ┐ | ||||||
テンテン | kojikoji | 14k | ━━━━━ | ┓ | ┏ | ───── | ┐ | |||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||||
泉美大好き | izumi | 8k | ───── | ┘ | ┏ | ━━━━━ | ┓ | |||||
ぴろ | umaaaa | 1d | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||||
EW | EW | 15k | ───── | ─ | ───── | ┘ | ┃ | ぴろ | ||||
┗ | ━━━━━ | umaaaa | ||||||||||
YAO | YAO | 14k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | │ | 2d | ||||
┗ | ───── | ┐ | │ | |||||||||
超初心 | QOO | 10k | ───── | ─ | ───── | ┘ | │ | │ | ||||
┏ | ───── | ┘ | ||||||||||
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | |||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | ||||||||||
虎の子 | toranoko | 5k | ───── | ─ | ───── | ┘ |
注)段級位は申込締切時点のものです。☆はシードです。
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
テンテン | kojikoji | 14k | 七子コミ半目 黒4目半 | 泉美大好き | izumi | 7k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
素数2 | sosu2 | 10k☆ | 三子コミ半目 黒14目半 | テンテン | kojikoji | 13k |
ぴろ | umaaaa | 1d | 九子コミ半目 白中押し | EW | EW | 15k |
YAO | YAO | 13k | 四子コミ半目 黒中押し | 超初心 | QOO | 9k |
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | 四子コミ半目 白時間切れ勝ち | 虎の子 | toranoko | 5k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
テンテン | kojikoji | 12k | 九子コミ半目 白中押し | ぴろ | umaaaa | 2d |
YAO | YAO | 13k | 九子コミ半目 白43目半 | チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぴろ | umaaaa | 2d | 二子コミ半目 白中押し | チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
テンテン | kojikoji | 12k | 定先コミ半目 | YAO | YAO | 13k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。
結果欄から棋譜を閲覧することができますが、なにぶん暫定的なものですので、エラー・バグ等あるかもしれません。どうぞご了承くださいませ。<(_ _)>