ハンドル | ID | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超初心 | QOO | 10k☆ | ───── | ┐ | ||||||||
┏ | ───── | ┐ | ||||||||||
vana | vana | 13k | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||
┏ | ───── | ┐ | ||||||||||
tamamo | tamamo | 13k | ━━━━━ | ┓ | ┃ | │ | ||||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||||
ぽいぽい | poipoi | 18k | ───── | ┘ | │ | |||||||
┏ | ━━━━━ | ┓ | ||||||||||
HT | HT13K | 9k | ───── | ┐ | ┃ | ┃ | ||||||
┏ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
ふるやん | furuyan | 17k | ━━━━━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||||
テンテン | kojikoji | 14k | ━━━━━ | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||
┗ | ───── | ┘ | ┃ | |||||||||
YAO | YAO | 14k | ───── | ┘ | ┃ | ふるやん | ||||||
┗ | ━━━━━ | furuyan | ||||||||||
EW | EW | 15k | ───── | ┐ | │ | 16k | ||||||
┏ | ───── | ┐ | │ | |||||||||
huwahuwa | huwahuwa | 23k | ━━━━━ | ┛ | │ | │ | ||||||
┏ | ───── | ┐ | │ | |||||||||
サドル | saddle | 9k | ━━━━━ | ┓ | ┃ | │ | │ | |||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | │ | │ | ||||||||
しるっしー | sillssie | 14k | ───── | ┘ | │ | │ | ||||||
┏ | ───── | ┘ | ||||||||||
mystery | mystery | 19k | ───── | ┐ | ┃ | |||||||
┏ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | |||||||||
BabelII | BabelII | 10k | ━━━━━ | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||
┗ | ━━━━━ | ┛ | ||||||||||
F16XL | f16xl | 10k | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||
┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
素数2 | sosu2 | 10k☆ | ───── | ┘ |
注)段級位は申込締切時点のものです。☆はシードです。
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
超初心 | QOO | 10k☆ | 三子コミ半目 黒一目半 | vana | vana | 13k |
tamamo | tamamo | 13k | 五子コミ半目 黒10目半 | ぽいぽい | poipoi | 18k |
HT | HT13K | 9k | 八子コミ半目 黒8目半 | ふるやん | furuyan | 17k |
テンテン | kojikoji | 13k | 定先コミ半目 白時間切れ勝ち | YAO | YAO | 14k |
EW | EW | 15k | 八子コミ半目 黒33目半 | huwahuwa | huwahuwa | 23k |
サドル | saddle | 9k | 五子コミ半目 白7目半 | しるっしー | sillssie | 14k |
mystery | mystery | 19k | 九子コミ半目 白6目半 | BabelII | BabelII | 10k |
F16XL | f16xl | 10k | 互先コミ六目半 白67目半 | 素数2 | sosu2 | 10k☆ |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
vana | vana | 13k | 互先コミ六目半 黒時間切れ勝ち | tamamo | tamamo | 13k |
ふるやん | furuyan | 17k | 五子コミ半目 黒中押し | テンテン | kojikoji | 12k |
huwahuwa | huwahuwa | 23k | 九子コミ半目 白26目半 | サドル | saddle | 9k |
BabelII | BabelII | 10k | 定先コミ半目 黒12目半勝ち | F16XL | f16xl | 9k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
tamamo | tamamo | 11k | 六子コミ半目 黒72目半 | ふるやん | furuyan | 17k |
サドル | saddle | 8k | 二子コミ半目 黒15目半 | BabelII | BabelII | 10k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふるやん | furuyan | 16k | 七子コミ半目 黒74目半 | BabelII | BabelII | 9k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
tamamo | tamamo | 11k | 三子コミ半目 黒23目半 | サドル | saddle | 8k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。
結果欄から棋譜を閲覧することができますが、なにぶん暫定的なものですので、エラー・バグ等あるかもしれません。どうぞご了承くださいませ。<(_ _)>