| ハンドル | ID | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぽいぽい | poipoi | 18k☆ | ───── | ─ | ───── | ┐ | ||||||
| ふるやん | furuyan | 17k | ───── | ┐ | ┏ | ───── | ┐ | |||||
| ┏ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||||
| 魚 | sakana | 22k? | ━━━━━ | ┛ | ┏ | ━━━━━ | ┓ | |||||
| みるみる | milmil | 21k | ───── | ─ | ───── | ┐ | ┃ | ┃ | ||||
| ┏ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||||
| menashi | menashi | 21k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | menashi | ||||
| ┗ | ━━━━━ | menashi | ||||||||||
| KITAJU | kitaju | 19k | ───── | ─ | ───── | ┐ | │ | 19k | ||||
| ┏ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||||||
| mystery | mystery | 19k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | │ | ||||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
| 猫又家千三 | senzou | 21k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||||||
| Tonnura | Tonnura | 17k | ───── | ─ | ───── | ┘ |
注)段級位は申込締切時点のものです。☆はシードです。
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるやん | furuyan | 17k | 二子コミ半目 黒16目半 | 魚 | sakana | 22k? |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぽいぽい | poipoi | 17k☆ | 二子コミ半目 黒7目半 | 魚 | sakana | 22k? |
| みるみる | milmil | 20k | 互先コミ六目半 白19目半 | menashi | menashi | 21k |
| KITAJU | kitaju | 18k | 互先コミ六目半 黒中押し | mystery | mystery | 18k |
| 猫又家千三 | senzou | 21k | 四子コミ半目 黒24目半 | Tonnura | Tonnura | 17k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚 | sakana | 21k | 定先コミ半目 白中押し | menashi | menashi | 20k |
| mystery | mystery | 18k | 三子コミ半目 白65目半 | 猫又家千三 | senzou | 21k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| menashi | menashi | 19k | 三子コミ半目 黒7目半 | mystery | mystery | 16k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚 | sakana | 21k? | 定先コミ半目 白中押し | 猫又家千三 | senzou | 19k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。
結果欄から棋譜を閲覧することができますが、なにぶん暫定的なものですので、エラー・バグ等あるかもしれません。どうぞご了承くださいませ。<(_ _)>