| ハンドル | ID | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴろ | umaaaa | 2d | ━━━━━ | ┓ | ||||
| ┗ | ━━━━━ | ┓ | ||||||
| ふるやん | furuyan | 16k | ───── | ┘ | ┃ | ぴろ | ||
| ┗ | ━━━━━ | umaaaa | ||||||
| チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | ━━━━━ | ┓ | │ | 2d | ||
| ┗ | ───── | ┘ | ||||||
| menashi | menashi | 19k | ───── | ┘ |
注)段級位は優勝決定時点のものです。
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴろ | umaaaa | 2d | 九子コミ半目 白44目半 | ふるやん | furuyan | 15k |
| チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | 九子コミ半目 白50目半 | menashi | menashi | 17k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴろ | umaaaa | 2d | 二子コミ半目 白26目半 | チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k |
| ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるやん | furuyan | 15k | 二子コミ半目 | menashi | menashi | 17k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。