ハンドル | ID | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しるっしー | sillssie | 14k | ───── | ─ | ───── | ┐ | ||||
red | red | 11k | ━━━━━ | ┓ | ┏ | ───── | ┐ | |||
┗ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||||||
テンテン | kojikoji | 14k | ───── | ┘ | Aブロック | ┏ | ━━━ | 決勝トーナメント(A) | ||
ぽいぽい | poipoi | 18k | ───── | ─ | ───── | ┐ | ┃ | |||
┏ | ━━━━━ | ┛ | ||||||||
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┛ | ||||
泉美大好き | izumi | 8k | ───── | ─ | ───── | ┐ | ||||
menashi | menashi | 21k | ───── | ┐ | ┏ | ━━━━━ | ┓ | |||
┏ | ━━━━━ | ┛ | ┃ | |||||||
YAO | YAO | 14k | ━━━━━ | ┛ | Bブロック | ┗ | ━━━ | 決勝トーナメント(B) | ||
HT | HT13K | 9k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | │ | |||
┗ | ───── | ┘ | ||||||||
EW | EW | 15k | ───── | ─ | ───── | ┘ | ||||
ふるやん | furuyan | 17k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | ||||
┗ | ───── | ┐ | ||||||||
みるみる | milmil | 21k | ───── | ─ | ───── | ┘ | │ | |||
Cブロック | ┏ | ━━━ | 決勝トーナメント(C) | |||||||
F16XL | f16xl | 10k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | |||
┗ | ━━━━━ | ┛ | ||||||||
dffmgcm | dffmgcm | ? | ───── | ─ | ───── | ┘ | ||||
kissei | kissei | 26k? | ───── | ─ | ───── | ┐ | ||||
┏ | ───── | ┐ | ||||||||
BabelII | BabelII | 10k | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ┛ | │ | |||
サドル | saddle | 9k | ───── | ┐ | Dブロック | ┏ | ━━━ | 決勝トーナメント(D) | ||
┏ | ━━━━━ | ┓ | ┃ | |||||||
超初心 | QOO | 10k | ━━━━━ | ┛ | ┗ | ━━━━━ | ┛ | |||
KITAJU | kitaju | 19k | ───── | ─ | ───── | ┘ |
ハンドル | ID | 準決勝 | 決勝 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | ───── | ┐ | ||||
┏ | ───── | ┐ | ||||||
YAO | YAO | 14k | ━━━━━ | ┛ | │ | 超初心 | ||
┏ | ━━━━━ | QOO | ||||||
F16XL | f16xl | 10k | ───── | ┐ | ┃ | 9k | ||
┏ | ━━━━━ | ┛ | ||||||
超初心 | QOO | 10k | ━━━━━ | ┛ |
注)段級位は申込締切時点のものです。
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
red | red | 11k | 互先コミ六目半 白半目 | テンテン | kojikoji | 14k |
menashi | menashi | 21k | 定先コミ半目 白23目半 | YAO | YAO | 14k |
サドル | saddle | 9k | 互先コミ六目半 黒9目半 | 超初心 | QOO | 10k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
しるっしー | sillssie | 14k | 互先コミ六目半 白11目半 | red | red | 11k |
ぽいぽい | poipoi | 18k | 二子コミ半目 白22目半 | チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k |
泉美大好き | izumi | 7k | 定先コミ半目 黒中押し | YAO | YAO | 13k |
HT | HT13K | 9k | 定先コミ半目 白中押し | EW | EW | 15k |
ふるやん | furuyan | 17k | 互先コミ六目半 白19目半 | みるみる | milmil | 20k |
F16XL | f16xl | 9k | 二子コミ6目半 白13目半 | dffmgcm | dffmgcm | 27k? |
kissei | kissei | 29k? | 二子コミ半目 白10目半 | BabelII | BabelII | 10k |
超初心 | QOO | 9k | 定先コミ半目 白中押し | KITAJU | kitaju | 18k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
red | red | 11k | 定先コミ半目 白4目半 | チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k |
YAO | YAO | 13k | 互先コミ六目半 黒18目半 | HT | HT13K | 9k |
ふるやん | furuyan | 17k | 定先コミ半目 白15目半 | F16XL | f16xl | 9k |
BabelII | BabelII | 9k | 互先コミ六目半 白11目半 | 超初心 | QOO | 9k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | 二子コミ半目 黒中押し | YAO | YAO | 13k |
F16XL | f16xl | 9k | 互先コミ六目半 白8目半 | 超初心 | QOO | 9k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
YAO | YAO | 12k | 互先コミ六目半 白10目半 | 超初心 | QOO | 9k |
ハンドル | ID | 段級位 | 手合い/結果 | ハンドル | ID | 段級位 |
---|---|---|---|---|---|---|
チゴイネルワイゼン | Zigeuner | 1k | 定先コミ半目 黒8目半 | F16XL | f16xl | 8k |
手合いは、申込締切時または直近の対局時のものから算出したものです。実際の対局では、対局開始時点での段級位を基準にして下さい。